Xiaomi Poco X4 Pro 5G | Motorola Moto X40 | |
Especificaciones | ||
Marca | Xiaomi | Motorola |
Modelo | - | - |
Fecha de Lanzamiento | Marzo de 2022 | Diciembre de 2022 |
Sistema Operativo | MIUI (Android 11) | MYUI (Android 13) |
Dimensiones | ||
Tamaño | 164,2 x 76,1 x 8,1 mm 6,46 x 3,00 x 0,32 in |
161,2 x 74,0 x 8,6 mm 6,35 x 2,91 x 0,34 in |
Peso | 205 g 7,23 oz |
199 g 7,02 oz |
Pantalla | ||
Tamaño | 6,67 pulgadas | 6,7 pulgadas |
Resolución | 1.080 x 2.400 pixels | 1.080 x 2.400 pixels |
PPI | 395 | 393 |
Características | OLED, 120Hz | OLED, 165Hz |
Cámaras | ||
Trasera | Triple cámara 108 MP f/1,9 Gran Angular 8 MP f/2,2 Ultra Gran Angular 2 MP f/2,4 Macro |
Triple cámara 50 MP f/1,9 Gran Angular 50 MP f/2,2 Ultra Gran Angular 12 MP f/1,6 Teleobjetivo |
Frontal | 16 MP f/2,5 Gran Angular | 60 MP f/2,2 Gran Angular |
Almacenamiento | ||
Memoria | 6 GB 8 GB |
8 GB 12 GB |
Fijo | 128 GB 256 GB |
128 GB 256 GB 512 GB |
Extraíble | microSDXC | - |
Procesador | ||
Chip | Qualcomm Snapdragon 695 5G SM6375 Procesador de ocho núcleos 6 nm |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550-AB Procesador de ocho núcleos 4 nm |
CPU | 2x 2,20 GHz Kryo 660 Gold 6x 1,70 GHz Kryo 660 Silver |
1x 3,20 GHz Cortex-X3 2x 2,80 GHz Cortex-A715 2x 2,80 GHz Cortex-A710 3x 2,00 GHz Cortex-A510 |
GPU | Adreno 619 | Adreno 740 |
Batería | ||
Capacidad | 5.000 mAh | 4.600 mAh |
Características | Carga rápida 67W | Carga rápida 125W |
Extraíble | ||
Conectividad | ||
5G | ||
NFC | ||
Conector Audio 3.5 mm | ||
Micro USB | ||
USB Type-C | ||
Lightning |
Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
Motorola Moto X40 |
6,67" |
6,7" |