Samsung Galaxy S7 | Motorola Moto G4 Play | |
Especificaciones | ||
Marca | Samsung | Motorola |
Modelo | - | - |
Fecha de Lanzamiento | Marzo de 2016 | Agosto de 2016 |
Sistema Operativo | TouchWiz UI (Android 6.0) | Android 6.0 |
Dimensiones | ||
Tamaño | 142,4 x 69,6 x 7,9 mm 5,61 x 2,74 x 0,31 in |
144,4 x 72,0 x 9,9 mm 5,69 x 2,83 x 0,39 in |
Peso | 152 g 5,36 oz |
137 g 4,83 oz |
Pantalla | ||
Tamaño | 5,1 pulgadas | 5,0 pulgadas |
Resolución | 1.440 x 2.560 pixels | 720 x 1.280 pixels |
PPI | 577 | 294 |
Características | OLED | - |
Cámaras | ||
Trasera | 12 MP f/1,7 Gran Angular | 8 MP f/2,2 |
Frontal | 5 MP f/1,7 Gran Angular | 5 MP f/2,2 |
Almacenamiento | ||
Memoria | 4 GB | 1 GB 2 GB |
Fijo | 32 GB 64 GB |
8 GB 16 GB |
Extraíble | microSDXC | microSDXC |
Procesador | ||
Chip | Samsung Exynos 8890 Procesador de ocho núcleos 14 nm |
Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 Procesador de cuatro núcleos 28 nm |
CPU | 4x 2,30 GHz Mongoose 4x 1,60 GHz Cortex-A53 |
4x 1,20 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T880 MP12 | Adreno 306 |
Batería | ||
Capacidad | 3.000 mAh | 2.800 mAh |
Características | Carga rápida 15W | - |
Extraíble | ||
Conectividad | ||
5G | ||
NFC | ||
Conector Audio 3.5 mm | ||
Micro USB | ||
USB Type-C | ||
Lightning |