Oppo Reno6 Pro 5G | Motorola Moto G22 | |
Especificaciones | ||
Marca | Oppo | Motorola |
Modelo | - | - |
Fecha de Lanzamiento | Junio de 2021 | Marzo de 2022 |
Sistema Operativo | ColorOS (Android 11) | Android 12 |
Dimensiones | ||
Tamaño | 160,0 x 73,1 x 7,6 mm 6,30 x 2,88 x 0,30 in |
164,0 x 75,0 x 8,5 mm 6,46 x 2,95 x 0,33 in |
Peso | 177 g 6,24 oz |
185 g 6,53 oz |
Pantalla | ||
Tamaño | 6,55 pulgadas | 6,5 pulgadas |
Resolución | 1.080 x 2.400 pixels | 720 x 1.600 pixels |
PPI | 402 | 268 |
Características | OLED, 90Hz | 90Hz |
Cámaras | ||
Trasera | Cuádruple cámara 64 MP f/1,7 Gran Angular 8 MP f/2,2 Ultra Gran Angular 2 MP f/2,4 Macro 2 MP f/2,4 Profundidad |
Cuádruple cámara 50 MP f/1,8 Gran Angular 8 MP f/2,2 Ultra Gran Angular 2 MP f/2,4 Macro 2 MP f/2,4 Profundidad |
Frontal | 32 MP f/2,4 Gran Angular | 16 MP f/2,5 Gran Angular |
Almacenamiento | ||
Memoria | 8 GB 12 GB |
4 GB |
Fijo | 128 GB 256 GB |
64 GB |
Extraíble | - | microSDXC |
Procesador | ||
Chip | MediaTek Dimensity 1200 Procesador de ocho núcleos 6 nm |
MediaTek Helio G37 Procesador de ocho núcleos 12 nm |
CPU | 1x 3,00 GHz Cortex-A78 3x 2,60 GHz Cortex-A78 4x 2,00 GHz Cortex-A55 |
4x 2,30 GHz Cortex-A53 4x 1,80 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-G77 MC9 | PowerVR GE8320 |
Batería | ||
Capacidad | 4.500 mAh | 5.000 mAh |
Características | Carga rápida 65W | Carga rápida 15W |
Extraíble | ||
Conectividad | ||
5G | ||
NFC | ||
Conector Audio 3.5 mm | ||
Micro USB | ||
USB Type-C | ||
Lightning |