OnePlus 10 Pro | Apple iPhone 14 Plus | |
Especificaciones | ||
Marca | OnePlus | Apple |
Modelo | - | A2632, A2885, A2886, A2888, A2888 |
Fecha de Lanzamiento | Enero de 2022 | Octubre de 2022 |
Sistema Operativo | OxygenOS (Android 12) | iOS 16 |
Dimensiones | ||
Tamaño | 163,0 x 73,9 x 8,6 mm 6,42 x 2,91 x 0,34 in |
160,8 x 78,1 x 7,8 mm 6,33 x 3,07 x 0,31 in |
Peso | 200 g 7,05 oz |
203 g 7,16 oz |
Pantalla | ||
Tamaño | 6,7 pulgadas | 6,7 pulgadas |
Resolución | 1.440 x 3.216 pixels | 1.284 x 2.778 pixels |
PPI | 525 | 458 |
Características | OLED, 120Hz | OLED |
Cámaras | ||
Trasera | Triple cámara 48 MP f/1,8 Gran Angular 50 MP f/2,2 Ultra Gran Angular 8 MP f/2,4 Teleobjetivo |
Doble cámara 12 MP f/1,5 Gran Angular 12 MP f/2,4 Ultra Gran Angular |
Frontal | 32 MP f/2,2 Gran Angular | Doble cámara 12 MP f/1,9 Gran Angular SL |
Almacenamiento | ||
Memoria | 8 GB 12 GB |
4 GB |
Fijo | 128 GB 256 GB |
128 GB 256 GB 512 GB |
Extraíble | - | - |
Procesador | ||
Chip | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SM8450 Procesador de ocho núcleos 4 nm |
Apple A15 Bionic Procesador de seis núcleos 5 nm |
CPU | 1x 3,00 GHz Cortex-X2 3x 2,50 GHz Cortex-A710 4x 1,80 GHz Cortex-A510 |
2x 3,22 GHz Avalanche 4x 1,82 GHz Blizzard |
GPU | Adreno 730 | Apple-designed five-core |
Batería | ||
Capacidad | 5.000 mAh | 4.325 mAh |
Características | Carga rápida 80W | Carga rápida 20W |
Extraíble | ||
Conectividad | ||
5G | ||
NFC | ||
Conector Audio 3.5 mm | ||
Micro USB | ||
USB Type-C | ||
Lightning |