Motorola Moto X (2nd gen) | Sony Xperia Z2 | |
Especificaciones | ||
Marca | Motorola | Sony |
Modelo | - | - |
Fecha de Lanzamiento | Septiembre de 2014 | Abril de 2014 |
Sistema Operativo | Android 4.4 | Android 4.4 |
Dimensiones | ||
Tamaño | 140,8 x 72,4 x 10,0 mm 5,54 x 2,85 x 0,39 in |
146,8 x 73,3 x 8,2 mm 5,78 x 2,89 x 0,32 in |
Peso | 144 g 5,08 oz |
163 g 5,75 oz |
Pantalla | ||
Tamaño | 5,2 pulgadas | 5,2 pulgadas |
Resolución | 1.080 x 1.920 pixels | 1.080 x 1.920 pixels |
PPI | 424 | 424 |
Características | OLED | - |
Cámaras | ||
Trasera | 13 MP f/2,0 Estándar | 20 MP f/2,0 |
Frontal | 2 MP f/2,2 | 2 MP |
Almacenamiento | ||
Memoria | 2 GB | 3 GB |
Fijo | 16 GB 32 GB 64 GB |
16 GB |
Extraíble | - | microSDXC |
Procesador | ||
Chip | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AC Procesador de cuatro núcleos 28 nm |
Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AB Procesador de cuatro núcleos 28 nm |
CPU | 4x 2,50 GHz Krait 400 | 4x 2,30 GHz Krait 400 |
GPU | Adreno 330 | Adreno 330 |
Batería | ||
Capacidad | 2.300 mAh | 3.200 mAh |
Características | Carga rápida 15W | Carga rápida 18W |
Extraíble | ||
Conectividad | ||
5G | ||
NFC | ||
Conector Audio 3.5 mm | ||
Micro USB | ||
USB Type-C | ||
Lightning |
Motorola Moto X (2nd gen) |
Sony Xperia Z2 |
5,2" |
5,2" |