Motorola Moto G7 Plus | Sony Xperia 10 Plus | |
Especificaciones | ||
Marca | Motorola | Sony |
Modelo | - | - |
Fecha de Lanzamiento | Marzo de 2019 | Febrero de 2019 |
Sistema Operativo | Android 9.0 | Android 9.0 |
Dimensiones | ||
Tamaño | 157,0 x 75,3 x 8,3 mm 6,18 x 2,96 x 0,33 in |
167,0 x 73,0 x 8,3 mm 6,57 x 2,87 x 0,33 in |
Peso | 176 g 6,21 oz |
180 g 6,35 oz |
Pantalla | ||
Tamaño | 6,2 pulgadas | 6,5 pulgadas |
Resolución | 1.080 x 2.270 pixels | 1.080 x 2.520 pixels |
PPI | 405 | 422 |
Características | - | - |
Cámaras | ||
Trasera | Doble cámara 16 MP f/1,7 5 MP f/2,2 Profundidad |
Doble cámara 12 MP f/1,8 Gran Angular 8 MP f/2,4 Teleobjetivo |
Frontal | 12 MP Gran Angular | 8 MP f/2,0 Gran Angular |
Almacenamiento | ||
Memoria | 4 GB | 4 GB 6 GB |
Fijo | 64 GB | 64 GB |
Extraíble | microSDXC | microSDXC |
Procesador | ||
Chip | Qualcomm Snapdragon 636 SDM636 Procesador de ocho núcleos 14 nm |
Qualcomm Snapdragon 636 SDM636 Procesador de ocho núcleos 14 nm |
CPU | 4x 1,80 GHz Kryo 260 Gold 4x 1,60 GHz Kryo 260 Silver |
4x 1,80 GHz Kryo 260 Gold 4x 1,60 GHz Kryo 260 Silver |
GPU | Adreno 509 | Adreno 509 |
Batería | ||
Capacidad | 3.000 mAh | 3.000 mAh |
Características | Carga rápida 27W | Carga rápida 18W |
Extraíble | ||
Conectividad | ||
5G | ||
NFC | ||
Conector Audio 3.5 mm | ||
Micro USB | ||
USB Type-C | ||
Lightning |
Motorola Moto G7 Plus |
Sony Xperia 10 Plus |
6,2" |
6,5" |