Motorola Moto G4 Plus | Motorola Moto X Force | |
Especificaciones | ||
Marca | Motorola | Motorola |
Modelo | - | - |
Fecha de Lanzamiento | Mayo de 2016 | Noviembre de 2015 |
Sistema Operativo | Android 6.0 | Android 5.1 |
Dimensiones | ||
Tamaño | 153,0 x 76,6 x 9,8 mm 6,02 x 3,02 x 0,39 in |
149,8 x 78,0 x 9,2 mm 5,90 x 3,07 x 0,36 in |
Peso | 155 g 5,47 oz |
169 g 5,96 oz |
Pantalla | ||
Tamaño | 5,5 pulgadas | 5,4 pulgadas |
Resolución | 1.080 x 1.920 pixels | 1.440 x 2.560 pixels |
PPI | 401 | 540 |
Características | - | OLED |
Cámaras | ||
Trasera | 16 MP f/2,0 | 21 MP f/2,0 |
Frontal | 5 MP f/2,2 | 5 MP f/2,0 |
Almacenamiento | ||
Memoria | 2 GB 3 GB 4 GB |
3 GB |
Fijo | 16 GB 32 GB 64 GB |
32 GB 64 GB |
Extraíble | microSDXC | microSDXC |
Procesador | ||
Chip | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 Procesador de ocho núcleos 28 nm |
Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 Procesador de ocho núcleos 20 nm |
CPU | 4x 1,50 GHz Cortex-A53 4x 1,20 GHz Cortex-A53 |
4x 2,00 GHz Cortex-A57 4x 1,50 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 405 | Adreno 430 |
Batería | ||
Capacidad | 3.000 mAh | 3.760 mAh |
Características | Carga rápida 15W | Carga rápida 15W |
Extraíble | ||
Conectividad | ||
5G | ||
NFC | ||
Conector Audio 3.5 mm | ||
Micro USB | ||
USB Type-C | ||
Lightning |
Motorola Moto G4 Plus |
Motorola Moto X Force |
5,5" |
5,4" |