Motorola Moto G4 Play | Motorola Moto G4 | Motorola Moto G4 Plus | |
Especificaciones | |||
Marca | Motorola | Motorola | Motorola |
Modelo | - | - | - |
Fecha de Lanzamiento | Agosto de 2016 | Mayo de 2016 | Mayo de 2016 |
Sistema Operativo | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 |
Dimensiones | |||
Tamaño | 144,4 x 72,0 x 9,9 mm 5,69 x 2,83 x 0,39 in |
153,0 x 76,6 x 9,8 mm 6,02 x 3,02 x 0,39 in |
153,0 x 76,6 x 9,8 mm 6,02 x 3,02 x 0,39 in |
Peso | 137 g 4,83 oz |
155 g 5,47 oz |
155 g 5,47 oz |
Pantalla | |||
Tamaño | 5,0 pulgadas | 5,5 pulgadas | 5,5 pulgadas |
Resolución | 720 x 1.280 pixels | 1.080 x 1.920 pixels | 1.080 x 1.920 pixels |
PPI | 294 | 401 | 401 |
Características | - | - | - |
Cámaras | |||
Trasera | 8 MP f/2,2 | 13 MP f/2,0 | 16 MP f/2,0 |
Frontal | 5 MP f/2,2 | 5 MP f/2,2 | 5 MP f/2,2 |
Almacenamiento | |||
Memoria | 1 GB 2 GB |
2 GB | 2 GB 3 GB 4 GB |
Fijo | 8 GB 16 GB |
16 GB 32 GB |
16 GB 32 GB 64 GB |
Extraíble | microSDXC | microSDXC | microSDXC |
Procesador | |||
Chip | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 Procesador de cuatro núcleos 28 nm |
Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 Procesador de ocho núcleos 28 nm |
Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 Procesador de ocho núcleos 28 nm |
CPU | 4x 1,20 GHz Cortex-A53 | 4x 1,50 GHz Cortex-A53 4x 1,20 GHz Cortex-A53 |
4x 1,50 GHz Cortex-A53 4x 1,20 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 306 | Adreno 405 | Adreno 405 |
Batería | |||
Capacidad | 2.800 mAh | 3.000 mAh | 3.000 mAh |
Características | - | Carga rápida 15W | Carga rápida 15W |
Extraíble | |||
Conectividad | |||
5G | |||
NFC | |||
Conector Audio 3.5 mm | |||
Micro USB | |||
USB Type-C | |||
Lightning |
Motorola Moto G4 Play |
Motorola Moto G4 |
Motorola Moto G4 Plus |
5,0" |
5,5" |
5,5" |