Motorola Moto E22 | Realme 9 Pro+ | |
Especificaciones | ||
Marca | Motorola | Realme |
Modelo | - | - |
Fecha de Lanzamiento | Octubre de 2022 | Febrero de 2022 |
Sistema Operativo | Android 12 | Realme UI (Android 12) |
Dimensiones | ||
Tamaño | 163,6 x 74,7 x 8,0 mm 6,44 x 2,94 x 0,31 in |
160,2 x 73,3 x 8,0 mm 6,31 x 2,89 x 0,31 in |
Peso | 169 g 5,96 oz |
182 g 6,42 oz |
Pantalla | ||
Tamaño | 6,5 pulgadas | 6,4 pulgadas |
Resolución | 720 x 1.600 pixels | 1.080 x 2.400 pixels |
PPI | 270 | 411 |
Características | 90Hz | OLED, 90Hz |
Cámaras | ||
Trasera | Doble cámara 16 MP f/2,2 Gran Angular 2 MP f/2,4 Profundidad |
Triple cámara 50 MP f/1,8 Gran Angular 8 MP f/2,2 Ultra Gran Angular 2 MP f/2,4 Macro |
Frontal | 5 MP f/2,4 | 16 MP f/2,4 Gran Angular |
Almacenamiento | ||
Memoria | 3 GB 4 GB |
6 GB 8 GB |
Fijo | 32 GB 64 GB |
128 GB 256 GB |
Extraíble | microSDXC | - |
Procesador | ||
Chip | MediaTek Helio G37 Procesador de ocho núcleos 12 nm |
MediaTek Dimensity 920 Procesador de ocho núcleos 6 nm |
CPU | 4x 2,30 GHz Cortex-A53 4x 1,80 GHz Cortex-A53 |
2x 2,50 GHz Cortex-A78 6x 2,00 GHz Cortex-A55 |
GPU | PowerVR GE8320 | Mali-G68 MC4 |
Batería | ||
Capacidad | 4.020 mAh | 4.500 mAh |
Características | - | Carga rápida 60W |
Extraíble | ||
Conectividad | ||
5G | ||
NFC | ||
Conector Audio 3.5 mm | ||
Micro USB | ||
USB Type-C | ||
Lightning |