Huawei P40 Lite | Huawei P40 Lite 5G | Huawei P40 Lite E | |
Especificaciones | |||
Marca | Huawei | Huawei | Huawei |
Modelo | - | - | - |
Fecha de Lanzamiento | Marzo de 2020 | Mayo de 2020 | Marzo de 2020 |
Sistema Operativo | EMUI (Android 10) | EMUI (Android 10) | EMUI (Android 9.0) |
Dimensiones | |||
Tamaño | 159,2 x 76,3 x 8,7 mm 6,27 x 3,00 x 0,34 in |
162,3 x 75,0 x 8,6 mm 6,39 x 2,95 x 0,34 in |
159,8 x 76,1 x 8,1 mm 6,29 x 3,00 x 0,32 in |
Peso | 183 g 6,46 oz |
189 g 6,67 oz |
176 g 6,21 oz |
Pantalla | |||
Tamaño | 6,4 pulgadas | 6,5 pulgadas | 6,39 pulgadas |
Resolución | 1.080 x 2.310 pixels | 1.080 x 2.400 pixels | 720 x 1.560 pixels |
PPI | 398 | 405 | 269 |
Características | - | - | - |
Cámaras | |||
Trasera | Cuádruple cámara 48 MP f/1,8 Gran Angular 8 MP f/2,4 Ultra Gran Angular 2 MP f/2,4 Macro 2 MP f/2,4 Profundidad |
Cuádruple cámara 64 MP f/1,8 Gran Angular 8 MP f/2,4 Ultra Gran Angular 2 MP f/2,4 Macro 2 MP f/2,4 Profundidad |
Triple cámara 48 MP f/1,8 Gran Angular 8 MP f/2,4 Ultra Gran Angular 2 MP f/2,4 Profundidad |
Frontal | 16 MP f/2,0 Gran Angular | 16 MP f/2,0 Gran Angular | 8 MP f/2,0 |
Almacenamiento | |||
Memoria | 6 GB | 6 GB | 4 GB |
Fijo | 128 GB | 128 GB | 64 GB |
Extraíble | Nano Memory | Nano Memory | microSDXC |
Procesador | |||
Chip | HiSilicon Kirin 810 Procesador de ocho núcleos 7 nm |
HiSilicon Kirin 820 5G Procesador de ocho núcleos 7 nm |
HiSilicon Kirin 710F Procesador de ocho núcleos 12 nm |
CPU | 2x 2,27 GHz Cortex-A76 6x 1,88 GHz Cortex-A55 |
1x 2,36 GHz Cortex-A76 3x 2,22 GHz Cortex-A76 4x 1,84 GHz Cortex-A55 |
4x 2,20 GHz Cortex-A73 4x 1,70 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-G52 MP6 | Mali-G57 MP6 | Mali-G51 MP4 |
Batería | |||
Capacidad | 4.200 mAh | 4.000 mAh | 4.000 mAh |
Características | Carga rápida 40W | Carga rápida 40W | - |
Extraíble | |||
Conectividad | |||
5G | |||
NFC | |||
Conector Audio 3.5 mm | |||
Micro USB | |||
USB Type-C | |||
Lightning |
Huawei P40 Lite |
Huawei P40 Lite 5G |
Huawei P40 Lite E |
6,4" |
6,5" |
6,39" |