Huawei P40 5G | Huawei P40 Pro 5G | Huawei P40 Pro+ 5G | |
Especificaciones | |||
Marca | Huawei | Huawei | Huawei |
Modelo | - | - | - |
Fecha de Lanzamiento | Abril de 2020 | Abril de 2020 | Junio de 2020 |
Sistema Operativo | EMUI (Android 10) | EMUI (Android 10) | EMUI (Android 10) |
Dimensiones | |||
Tamaño | 148,9 x 71,1 x 8,5 mm 5,86 x 2,80 x 0,33 in |
158,2 x 72,6 x 9,0 mm 6,23 x 2,86 x 0,35 in |
158,2 x 72,6 x 9,0 mm 6,23 x 2,86 x 0,35 in |
Peso | 175 g 6,17 oz |
209 g 7,37 oz |
226 g 7,97 oz |
Pantalla | |||
Tamaño | 6,1 pulgadas | 6,58 pulgadas | 6,58 pulgadas |
Resolución | 1.080 x 2.340 pixels | 1.200 x 2.640 pixels | 1.200 x 2.640 pixels |
PPI | 422 | 441 | 441 |
Características | OLED | OLED, 90Hz | OLED, 90Hz |
Cámaras | |||
Trasera | Triple cámara 50 MP f/1,9 Gran Angular 16 MP f/2,2 Ultra Gran Angular 8 MP f/2,4 Teleobjetivo |
Cuádruple cámara 50 MP f/1,9 Gran Angular 40 MP f/1,8 Ultra Gran Angular 12 MP f/3,4 Teleobjetivo Zoom ToF |
Penta cámara 50 MP f/1,9 Gran Angular 40 MP f/1,8 Ultra Gran Angular 8 MP f/2,4 Teleobjetivo 8 MP f/4,4 Teleobjetivo Zoom ToF |
Frontal | Doble cámara 32 MP f/2,0 Gran Angular ToF |
Doble cámara 32 MP f/2,2 Gran Angular ToF |
Doble cámara 32 MP f/2,2 Gran Angular ToF |
Almacenamiento | |||
Memoria | 6 GB 8 GB |
8 GB | 8 GB |
Fijo | 128 GB 256 GB |
128 GB 256 GB 512 GB |
256 GB 512 GB |
Extraíble | Nano Memory | Nano Memory | Nano Memory |
Procesador | |||
Chip | HiSilicon Kirin 990 5G Procesador de ocho núcleos 7 nm |
HiSilicon Kirin 990 5G Procesador de ocho núcleos 7 nm |
HiSilicon Kirin 990 5G Procesador de ocho núcleos 7 nm |
CPU | 2x 2,86 GHz Cortex-A76 2x 2,36 GHz Cortex-A76 4x 1,95 GHz Cortex-A55 |
2x 2,86 GHz Cortex-A76 2x 2,36 GHz Cortex-A76 4x 1,95 GHz Cortex-A55 |
2x 2,86 GHz Cortex-A76 2x 2,36 GHz Cortex-A76 4x 1,95 GHz Cortex-A55 |
GPU | Mali-G76 MP16 | Mali-G76 MP16 | Mali-G76 MP16 |
Batería | |||
Capacidad | 3.800 mAh | 4.200 mAh | 4.200 mAh |
Características | Carga rápida 22,5W | Carga rápida 40W | Carga rápida 40W |
Extraíble | |||
Conectividad | |||
5G | |||
NFC | |||
Conector Audio 3.5 mm | |||
Micro USB | |||
USB Type-C | |||
Lightning |
Huawei P40 5G |
Huawei P40 Pro 5G |
Huawei P40 Pro+ 5G |
6,1" |
6,58" |
6,58" |