Asus Zenfone 9 | Apple iPhone 14 | |
Especificaciones | ||
Marca | Asus | Apple |
Modelo | - | A2649, A2881, A2882, A2883, A2884 |
Fecha de Lanzamiento | Septiembre de 2022 | Septiembre de 2022 |
Sistema Operativo | ZenUI (Android 12) | iOS 16 |
Dimensiones | ||
Tamaño | 146,5 x 68,1 x 9,1 mm 5,77 x 2,68 x 0,36 in |
146,7 x 71,5 x 7,8 mm 5,78 x 2,81 x 0,31 in |
Peso | 169 g 5,96 oz |
172 g 6,07 oz |
Pantalla | ||
Tamaño | 5,9 pulgadas | 6,1 pulgadas |
Resolución | 1.080 x 2.400 pixels | 1.170 x 2.532 pixels |
PPI | 445 | 460 |
Características | OLED, 120Hz | OLED |
Cámaras | ||
Trasera | Doble cámara 50 MP f/1,9 Gran Angular 12 MP f/2,2 Ultra Gran Angular |
Doble cámara 12 MP f/1,5 Gran Angular 12 MP f/2,4 Ultra Gran Angular |
Frontal | 12 MP f/2,5 Gran Angular | Doble cámara 12 MP f/1,9 Gran Angular SL |
Almacenamiento | ||
Memoria | 8 GB 16 GB |
4 GB |
Fijo | 128 GB 256 GB |
128 GB 256 GB 512 GB |
Extraíble | - | - |
Procesador | ||
Chip | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SM8475 Procesador de ocho núcleos 4 nm |
Apple A15 Bionic Procesador de seis núcleos 5 nm |
CPU | 1x 3,20 GHz Cortex-X2 3x 2,75 GHz Cortex-A710 4x 1,80 GHz Cortex-A510 |
2x 3,22 GHz Avalanche 4x 1,82 GHz Blizzard |
GPU | Adreno 730 | Apple-designed five-core |
Batería | ||
Capacidad | 4.300 mAh | 3.279 mAh |
Características | Carga rápida 30W | Carga rápida 20W |
Extraíble | ||
Conectividad | ||
5G | ||
NFC | ||
Conector Audio 3.5 mm | ||
Micro USB | ||
USB Type-C | ||
Lightning |