Apple iPhone SE | Apple iPhone 6s Plus | |
Especificaciones | ||
Marca | Apple | Apple |
Modelo | A1662, A1723, A1724 | A1634 A1687, A1699 |
Fecha de Lanzamiento | Marzo de 2016 | Septiembre de 2015 |
Sistema Operativo | iOS 9.3 | iOS 9 |
Dimensiones | ||
Tamaño | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm 4,87 x 2,31 x 0,30 in |
158,2 x 77,9 x 7,3 mm 6,23 x 3,07 x 0,29 in |
Peso | 113 g 3,99 oz |
192 g 6,77 oz |
Pantalla | ||
Tamaño | 4,0 pulgadas | 5,5 pulgadas |
Resolución | 640 x 1.136 pixels | 1.080 x 1.920 pixels |
PPI | 326 | 401 |
Características | - | - |
Cámaras | ||
Trasera | 12 MP f/2,2 Estándar | 12 MP f/2,2 Estándar |
Frontal | 1 MP f/2,4 Estándar | 5 MP f/2,2 Estándar |
Almacenamiento | ||
Memoria | 2 GB | 2 GB |
Fijo | 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB |
16 GB 32 GB 64 GB 128 GB |
Extraíble | - | - |
Procesador | ||
Chip | Apple A9 Procesador de doble núcleo 16 nm |
Apple A9 Procesador de doble núcleo 16 nm |
CPU | 2x 1,84 GHz Twister | 2x 1,84 GHz Twister |
GPU | Custom PowerVR GT7600 | Custom PowerVR GT7600 |
Batería | ||
Capacidad | 1.624 mAh | 2.750 mAh |
Características | - | - |
Extraíble | ||
Conectividad | ||
5G | ||
NFC | ||
Conector Audio 3.5 mm | ||
Micro USB | ||
USB Type-C | ||
Lightning |