Apple iPhone 7 Plus | Motorola Moto Z2 Play | |
Especificaciones | ||
Marca | Apple | Motorola |
Modelo | A1661, A1784, A1785 | - |
Fecha de Lanzamiento | Septiembre de 2016 | Junio de 2017 |
Sistema Operativo | iOS 10 | Android 7.1 |
Dimensiones | ||
Tamaño | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm 6,23 x 3,07 x 0,29 in |
156,2 x 76,2 x 6,0 mm 6,15 x 3,00 x 0,24 in |
Peso | 188 g 6,63 oz |
145 g 5,11 oz |
Pantalla | ||
Tamaño | 5,5 pulgadas | 5,5 pulgadas |
Resolución | 1.080 x 1.920 pixels | 1.080 x 1.920 pixels |
PPI | 401 | 401 |
Características | - | OLED |
Cámaras | ||
Trasera | Doble cámara 12 MP f/1,8 Gran Angular 12 MP f/2,8 Teleobjetivo |
12 MP f/1,7 |
Frontal | 7 MP f/2,2 Estándar | 5 MP f/2,2 |
Almacenamiento | ||
Memoria | 3 GB | 3 GB 4 GB |
Fijo | 32 GB 128 GB 256 GB |
32 GB 64 GB |
Extraíble | - | microSDXC |
Procesador | ||
Chip | Apple A10 Fusion Procesador de doble núcleo 16 nm |
Qualcomm Snapdragon 626 MSM8953-Pro Procesador de ocho núcleos 14 nm |
CPU | 2x 2,34 GHz Hurricane 2x 1,05 GHz Zephyr |
8x 2,20 GHz Cortex-A53 |
GPU | Custom PowerVR GT7600 | Adreno 506 |
Batería | ||
Capacidad | 2.900 mAh | 3.000 mAh |
Características | - | Carga rápida 15W |
Extraíble | ||
Conectividad | ||
5G | ||
NFC | ||
Conector Audio 3.5 mm | ||
Micro USB | ||
USB Type-C | ||
Lightning |
Apple iPhone 7 Plus |
Motorola Moto Z2 Play |
5,5" |
5,5" |