Apple iPhone 6s | Apple iPhone SE | |
Especificaciones | ||
Marca | Apple | Apple |
Modelo | A1633, A1688, A1700 | A1662, A1723, A1724 |
Fecha de Lanzamiento | Septiembre de 2015 | Marzo de 2016 |
Sistema Operativo | iOS 9 | iOS 9.3 |
Dimensiones | ||
Tamaño | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm 5,44 x 2,64 x 0,28 in |
123,8 x 58,6 x 7,6 mm 4,87 x 2,31 x 0,30 in |
Peso | 143 g 5,04 oz |
113 g 3,99 oz |
Pantalla | ||
Tamaño | 4,7 pulgadas | 4,0 pulgadas |
Resolución | 750 x 1.334 pixels | 640 x 1.136 pixels |
PPI | 326 | 326 |
Características | - | - |
Cámaras | ||
Trasera | 12 MP f/2,2 Estándar | 12 MP f/2,2 Estándar |
Frontal | 5 MP f/2,2 Estándar | 1 MP f/2,4 Estándar |
Almacenamiento | ||
Memoria | 2 GB | 2 GB |
Fijo | 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB |
16 GB 32 GB 64 GB 128 GB |
Extraíble | - | - |
Procesador | ||
Chip | Apple A9 Procesador de doble núcleo 16 nm |
Apple A9 Procesador de doble núcleo 16 nm |
CPU | 2x 1,84 GHz Twister | 2x 1,84 GHz Twister |
GPU | Custom PowerVR GT7600 | Custom PowerVR GT7600 |
Batería | ||
Capacidad | 1.715 mAh | 1.624 mAh |
Características | - | - |
Extraíble | ||
Conectividad | ||
5G | ||
NFC | ||
Conector Audio 3.5 mm | ||
Micro USB | ||
USB Type-C | ||
Lightning |