Apple iPhone 6s | Apple iPhone 6s Plus | |
Especificaciones | ||
Marca | Apple | Apple |
Modelo | A1633, A1688, A1700 | A1634 A1687, A1699 |
Fecha de Lanzamiento | Septiembre de 2015 | Septiembre de 2015 |
Sistema Operativo | iOS 9 | iOS 9 |
Dimensiones | ||
Tamaño | 138,3 x 67,1 x 7,1 mm 5,44 x 2,64 x 0,28 in |
158,2 x 77,9 x 7,3 mm 6,23 x 3,07 x 0,29 in |
Peso | 143 g 5,04 oz |
192 g 6,77 oz |
Pantalla | ||
Tamaño | 4,7 pulgadas | 5,5 pulgadas |
Resolución | 750 x 1.334 pixels | 1.080 x 1.920 pixels |
PPI | 326 | 401 |
Características | - | - |
Cámaras | ||
Trasera | 12 MP f/2,2 Estándar | 12 MP f/2,2 Estándar |
Frontal | 5 MP f/2,2 Estándar | 5 MP f/2,2 Estándar |
Almacenamiento | ||
Memoria | 2 GB | 2 GB |
Fijo | 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB |
16 GB 32 GB 64 GB 128 GB |
Extraíble | - | - |
Procesador | ||
Chip | Apple A9 Procesador de doble núcleo 16 nm |
Apple A9 Procesador de doble núcleo 16 nm |
CPU | 2x 1,84 GHz Twister | 2x 1,84 GHz Twister |
GPU | Custom PowerVR GT7600 | Custom PowerVR GT7600 |
Batería | ||
Capacidad | 1.715 mAh | 2.750 mAh |
Características | - | - |
Extraíble | ||
Conectividad | ||
5G | ||
NFC | ||
Conector Audio 3.5 mm | ||
Micro USB | ||
USB Type-C | ||
Lightning |