Apple iPhone 6s Plus | Motorola Moto G4 Plus | |
Especificaciones | ||
Marca | Apple | Motorola |
Modelo | A1634 A1687, A1699 | - |
Fecha de Lanzamiento | Septiembre de 2015 | Mayo de 2016 |
Sistema Operativo | iOS 9 | Android 6.0 |
Dimensiones | ||
Tamaño | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm 6,23 x 3,07 x 0,29 in |
153,0 x 76,6 x 9,8 mm 6,02 x 3,02 x 0,39 in |
Peso | 192 g 6,77 oz |
155 g 5,47 oz |
Pantalla | ||
Tamaño | 5,5 pulgadas | 5,5 pulgadas |
Resolución | 1.080 x 1.920 pixels | 1.080 x 1.920 pixels |
PPI | 401 | 401 |
Características | - | - |
Cámaras | ||
Trasera | 12 MP f/2,2 Estándar | 16 MP f/2,0 |
Frontal | 5 MP f/2,2 Estándar | 5 MP f/2,2 |
Almacenamiento | ||
Memoria | 2 GB | 2 GB 3 GB 4 GB |
Fijo | 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB |
16 GB 32 GB 64 GB |
Extraíble | - | microSDXC |
Procesador | ||
Chip | Apple A9 Procesador de doble núcleo 16 nm |
Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 Procesador de ocho núcleos 28 nm |
CPU | 2x 1,84 GHz Twister | 4x 1,50 GHz Cortex-A53 4x 1,20 GHz Cortex-A53 |
GPU | Custom PowerVR GT7600 | Adreno 405 |
Batería | ||
Capacidad | 2.750 mAh | 3.000 mAh |
Características | - | Carga rápida 15W |
Extraíble | ||
Conectividad | ||
5G | ||
NFC | ||
Conector Audio 3.5 mm | ||
Micro USB | ||
USB Type-C | ||
Lightning |
Apple iPhone 6s Plus |
Motorola Moto G4 Plus |
5,5" |
5,5" |