Apple iPhone 14 | Apple iPhone SE (3rd gen) | |
Especificaciones | ||
Marca | Apple | Apple |
Modelo | A2649, A2881, A2882, A2883, A2884 | A2595, A2782, A2783, A2784, A2785 |
Fecha de Lanzamiento | Septiembre de 2022 | Marzo de 2022 |
Sistema Operativo | iOS 16 | iOS 15.4 |
Dimensiones | ||
Tamaño | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm 5,78 x 2,81 x 0,31 in |
138,4 x 67,3 x 7,3 mm 5,45 x 2,65 x 0,29 in |
Peso | 172 g 6,07 oz |
144 g 5,08 oz |
Pantalla | ||
Tamaño | 6,1 pulgadas | 4,7 pulgadas |
Resolución | 1.170 x 2.532 pixels | 750 x 1.334 pixels |
PPI | 460 | 326 |
Características | OLED | - |
Cámaras | ||
Trasera | Doble cámara 12 MP f/1,5 Gran Angular 12 MP f/2,4 Ultra Gran Angular |
12 MP f/1,8 Gran Angular |
Frontal | Doble cámara 12 MP f/1,9 Gran Angular SL |
7 MP f/2,2 |
Almacenamiento | ||
Memoria | 4 GB | 4 GB |
Fijo | 128 GB 256 GB 512 GB |
64 GB 128 GB 256 GB |
Extraíble | - | - |
Procesador | ||
Chip | Apple A15 Bionic Procesador de seis núcleos 5 nm |
Apple A15 Bionic Procesador de seis núcleos 5 nm |
CPU | 2x 3,22 GHz Avalanche 4x 1,82 GHz Blizzard |
2x 3,22 GHz Avalanche 4x 1,82 GHz Blizzard |
GPU | Apple-designed five-core | Apple-designed four-core |
Batería | ||
Capacidad | 3.279 mAh | 2.018 mAh |
Características | Carga rápida 20W | Carga rápida 18W |
Extraíble | ||
Conectividad | ||
5G | ||
NFC | ||
Conector Audio 3.5 mm | ||
Micro USB | ||
USB Type-C | ||
Lightning |
Apple iPhone 14 |
Apple iPhone SE (3rd gen) |
6,1" |
4,7" |