Apple iPhone 14 Pro | Xiaomi 12X | |
Especificaciones | ||
Marca | Apple | Xiaomi |
Modelo | A2650, A2889, A2890, A2891, A2892 | - |
Fecha de Lanzamiento | Septiembre de 2022 | Diciembre de 2021 |
Sistema Operativo | iOS 16 | MIUI (Android 12) |
Dimensiones | ||
Tamaño | 147,5 x 71,5 x 7,9 mm 5,81 x 2,81 x 0,31 in |
152,7 x 69,9 x 8,2 mm 6,01 x 2,75 x 0,32 in |
Peso | 206 g 7,27 oz |
176 g 6,21 oz |
Pantalla | ||
Tamaño | 6,1 pulgadas | 6,28 pulgadas |
Resolución | 1.179 x 2.556 pixels | 1.080 x 2.400 pixels |
PPI | 460 | 419 |
Características | OLED, 120Hz | OLED, 120Hz |
Cámaras | ||
Trasera | Cuádruple cámara 48 MP f/1,8 Gran Angular 12 MP f/2,2 Ultra Gran Angular 12 MP f/2,8 Teleobjetivo ToF |
Triple cámara 50 MP f/1,9 Gran Angular 13 MP f/2,4 Ultra Gran Angular 5 MP Teleobjetivo Macro |
Frontal | Doble cámara 12 MP f/1,9 Gran Angular SL |
32 MP Gran Angular |
Almacenamiento | ||
Memoria | 6 GB | 8 GB 12 GB |
Fijo | 128 GB 256 GB 512 GB 1024 GB |
128 GB 256 GB |
Extraíble | - | - |
Procesador | ||
Chip | Apple A16 Bionic Procesador de seis núcleos 4 nm |
Qualcomm Snapdragon 870 5G SM8250-AC Procesador de ocho núcleos 7 nm |
CPU | 2x 3,46 GHz Everest 4x 2,02 GHz Sawtooth |
1x 3,20 GHz Kryo 585 Prime 3x 2,42 GHz Kryo 585 Gold 4x 1,80 GHz Kryo 585 Silver |
GPU | Apple-designed five-core | Adreno 650 |
Batería | ||
Capacidad | 3.200 mAh | 4.500 mAh |
Características | Carga rápida 27W | Carga rápida 67W |
Extraíble | ||
Conectividad | ||
5G | ||
NFC | ||
Conector Audio 3.5 mm | ||
Micro USB | ||
USB Type-C | ||
Lightning |