Apple iPhone 14 Pro | Sony Xperia Pro-I | |
Especificaciones | ||
Marca | Apple | Sony |
Modelo | A2650, A2889, A2890, A2891, A2892 | - |
Fecha de Lanzamiento | Septiembre de 2022 | Diciembre de 2021 |
Sistema Operativo | iOS 16 | Android 11 |
Dimensiones | ||
Tamaño | 147,5 x 71,5 x 7,9 mm 5,81 x 2,81 x 0,31 in |
166,0 x 72,0 x 8,9 mm 6,54 x 2,83 x 0,35 in |
Peso | 206 g 7,27 oz |
221 g 7,80 oz |
Pantalla | ||
Tamaño | 6,1 pulgadas | 6,5 pulgadas |
Resolución | 1.179 x 2.556 pixels | 1.644 x 3.840 pixels |
PPI | 460 | 643 |
Características | OLED, 120Hz | OLED, 120Hz |
Cámaras | ||
Trasera | Cuádruple cámara 48 MP f/1,8 Gran Angular 12 MP f/2,2 Ultra Gran Angular 12 MP f/2,8 Teleobjetivo ToF |
Cuádruple cámara 12 MP f/2,0 Gran Angular 12 MP f/2,2 Ultra Gran Angular 12 MP f/2,4 Teleobjetivo ToF |
Frontal | Doble cámara 12 MP f/1,9 Gran Angular SL |
8 MP f/2,0 Gran Angular |
Almacenamiento | ||
Memoria | 6 GB | 12 GB |
Fijo | 128 GB 256 GB 512 GB 1024 GB |
512 GB |
Extraíble | - | microSDXC |
Procesador | ||
Chip | Apple A16 Bionic Procesador de seis núcleos 4 nm |
Qualcomm Snapdragon 888 5G SM8350 Procesador de ocho núcleos 5 nm |
CPU | 2x 3,46 GHz Everest 4x 2,02 GHz Sawtooth |
1x 2,84 GHz Kryo 680 Prime 3x 2,42 GHz Kryo 680 Gold 4x 1,80 GHz Kryo 680 Silver |
GPU | Apple-designed five-core | Adreno 660 |
Batería | ||
Capacidad | 3.200 mAh | 4.500 mAh |
Características | Carga rápida 27W | Carga rápida 30W |
Extraíble | ||
Conectividad | ||
5G | ||
NFC | ||
Conector Audio 3.5 mm | ||
Micro USB | ||
USB Type-C | ||
Lightning |