Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 14 | |
Especificaciones | ||
Marca | Apple | Apple |
Modelo | A2650, A2889, A2890, A2891, A2892 | A2649, A2881, A2882, A2883, A2884 |
Fecha de Lanzamiento | Septiembre de 2022 | Septiembre de 2022 |
Sistema Operativo | iOS 16 | iOS 16 |
Dimensiones | ||
Tamaño | 147,5 x 71,5 x 7,9 mm 5,81 x 2,81 x 0,31 in |
146,7 x 71,5 x 7,8 mm 5,78 x 2,81 x 0,31 in |
Peso | 206 g 7,27 oz |
172 g 6,07 oz |
Pantalla | ||
Tamaño | 6,1 pulgadas | 6,1 pulgadas |
Resolución | 1.179 x 2.556 pixels | 1.170 x 2.532 pixels |
PPI | 460 | 460 |
Características | OLED, 120Hz | OLED |
Cámaras | ||
Trasera | Cuádruple cámara 48 MP f/1,8 Gran Angular 12 MP f/2,2 Ultra Gran Angular 12 MP f/2,8 Teleobjetivo ToF |
Doble cámara 12 MP f/1,5 Gran Angular 12 MP f/2,4 Ultra Gran Angular |
Frontal | Doble cámara 12 MP f/1,9 Gran Angular SL |
Doble cámara 12 MP f/1,9 Gran Angular SL |
Almacenamiento | ||
Memoria | 6 GB | 4 GB |
Fijo | 128 GB 256 GB 512 GB 1024 GB |
128 GB 256 GB 512 GB |
Extraíble | - | - |
Procesador | ||
Chip | Apple A16 Bionic Procesador de seis núcleos 4 nm |
Apple A15 Bionic Procesador de seis núcleos 5 nm |
CPU | 2x 3,46 GHz Everest 4x 2,02 GHz Sawtooth |
2x 3,22 GHz Avalanche 4x 1,82 GHz Blizzard |
GPU | Apple-designed five-core | Apple-designed five-core |
Batería | ||
Capacidad | 3.200 mAh | 3.279 mAh |
Características | Carga rápida 27W | Carga rápida 20W |
Extraíble | ||
Conectividad | ||
5G | ||
NFC | ||
Conector Audio 3.5 mm | ||
Micro USB | ||
USB Type-C | ||
Lightning |